| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Badania naukowe (SYNABA II) identyfikator rekordu: sn89733 | |
| Rodzaj pracy: | doktorska |
| Data rozpoczęcia: | 19.01.2000 |
| Data zakończenia: | 13.06.2001 |
| Tytuł pracy: | Stosunki polsko-niemieckie w latach 1980-1994. Aspekt politologiczny i medialny |
| Kierownik pracy: | dr Wojciech Lubiniecki |
| Promotor pracy: | dr hab. Michał Gajlewicz |
| Jednostka, w której wykonano pracę: | Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Dziennikarstwa Warszawa |
| Krótka charakterystyka pracy: | W latach 1989/90 nastąpiła jakościowa zmiana w charakterze stosunków polsko-niemieckich, a bilans współpracy w pierwszej połowie lat 90-tych jest zdecydowanie pozytywny. Autor zmierzał do uzasadnienia tezy, iż Polska i Niemcy są sobie wzajemnie potrzebne, choć oczywiście w różnym zakresie. Podstawy traktatowe z 14.XI. 1990 r. o potwierdzeniu istniejącej granicy oraz z 17.VI. 1991 r. o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy uzupełniał nowy akcent jakim była moralna gotowość do pojednania. Za dynamicznym rozwojem stosunków politycznych i gospodarczych nie nadążają jednak postawy obu społeczeństw odzwierciedlające istniejące stereotypy Niemca i Polaka. Prasa I połowy lat 90-tych, badana na przykładzie "Gazety Wyborczej" odzwierciedlała pozytywne przemiany świadomościowe, z drugiej strony stymulując je. Postawa neutralna dominuje, pozytywna zaś rośnie szczególnie u ludzi młodych i wykształconych, co dobrze wróży na przyszłość, gdyż polsko-niemiecka wspólnota interesów służy całej, jednoczącej się Europie. |
| Słowa kluczowe: | stosunki polsko-niemieckie |
| Klasyfikacja PKT: | Stosunki międzynarodowe. Dyplomacja |
| Klasyfikacja KBN: | 09- nauki o polityce |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |