| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Badania naukowe (SYNABA II) identyfikator rekordu: sn75261 | |
| Rodzaj pracy: | doktorska |
| Data rozpoczęcia: | 21.10.1998 |
| Data zakończenia: | 17.03.1999 |
| Tytuł pracy: | Radiofonia i telewizja w Macedonii, organizacja i funkcje |
| Kierownik pracy: | dr Andrzej Karpiak |
| Promotor pracy: | prof. zw. dr hab. Bartłomiej Golka |
| Jednostka, w której wykonano pracę: | Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Dziennikarstwa Warszawa |
| Krótka charakterystyka pracy: | Przedmiotem pracy "Radiofonia i telewizja w Macedonii, organizacja i funkcje" jest przedstawienie struktury i działalności radiofonii i telewizji w Macedonii, ukazanie specyfiki tego systemu jako odbicia struktury społeczno-ustrojowej tego młodego państwa oraz opis i analiza roli Macedońskiego Radia i Telewizji (MRT). Jego oficjalnym założycielem jest Zgromadzenie Narodowe R.M. MRT emituje programy w języku macedońskim i językach mniejszości narodowych. Głównym celem mediów elektronicznych w Macedonii, a w szczgólności MRT jest wprowadzenie demokratycznego systemu informacyjnego. |
| Słowa kluczowe: | telewizja, Macedonia |
| Klasyfikacja PKT: | Środki masowego przekazu (ogólnie) Radio Telewizja |
| Klasyfikacja KBN: | 09- nauki o polityce |
| Oferta wykorzystania wyników pracy: | Praca może okazać się przydatna do przedstawienia zasadniczych różnic i podobieństw macedońskiego systemu radiowo-telewizyjnego w stosunku do Polski i innych państw. Zawiera dużo informacji statystycznych, historycznych, społeczno-politycznych i ekonomicznych, które mają ogromny wpływ na kształt obecnego systemu informacyjnego w Macedonii. |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |