| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Badania naukowe (SYNABA II) identyfikator rekordu: sn73425 | |
| Rodzaj pracy: | habilitacyjna |
| Data rozpoczęcia: | 25.02.1998 |
| Data zakończenia: | 25.06.1998 |
| Tytuł pracy: | Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego |
| Kierownik pracy: | dr hab. Tadeusz Kowalski |
| Jednostka, w której wykonano pracę: | Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Instytut Dziennikarstwa Warszawa |
| Krótka charakterystyka pracy: | Praca jest pierwszą w Polsce próbą systematycznego wykładu podstawowych zagadnień teoretycznych ekonomiki mediów. Pierwsza część teoretyczna poświęcona jest takim problemom jak: wprowadzenie do ekonomiki mediów, media jako dobra ekonomiczne i rynkowe, konkurencja mediów oraz teorie angażowania środków finansowych. Część druga skupia się na analizie podstawowych branż mediów informacyjnych, takich jak: dzienniki, czasopisma, radio i telewizja kablowa, z punktu widzenia badań i stanu tych branż w Polsce. Ostatni rozdział omawia hipotezę stałych wydatków na media oraz inne teorie popytu na media i przyszłe kierunki badań ekonomiki mediów. |
| Słowa kluczowe: | ekonomika mediów |
| Klasyfikacja PKT: | Środki masowego przekazu (ogólnie) Ekonomiki branżowe |
| Klasyfikacja KBN: | 09- nauki o polityce |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |