| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Badania naukowe (SYNABA II) identyfikator rekordu: sn128426 | |
| Rodzaj pracy: | naukowa |
| Data rozpoczęcia: | 07.11.2003 |
| Data zakończenia: | |
| Tytuł pracy: | Instytucje pośredniczące między elitami a masami jako czynnik konsolidacji polskiej demokracji w okresie wejścia do Unii Europejskiej |
| Kierownik pracy: | prof. dr hab. Jacek Wasilewski |
| Pozostali autorzy: | Ewa Nalewajko, Witold Betkiewicz, Marta Danecka, Ewa Leś, Janina Frentzel-Zagórska |
| Jednostka, w której wykonano pracę: | Instytut Studiów Politycznych PAN Warszawa |
| Krótka charakterystyka pracy: | Problematyka projektu badawczego sytuuje się w obszarze teorii elit i teorii demokracji. Celem jest sformułowanie wniosków z zakresu teorii demokracji w oparciu o badanie elit. W planie diagnostycznym dążymy do ustalenia roli elit średniego szczebla jako instytucji pośredniczącej między państwem i jego centralną elitą a obywatelami. Elity średniego szczebla badane będą na poziomie powiatów, gdyż tutaj przebiega granica między "elitystyczną" a "ludową" wizją demokracji i reprezentacji interesów. Powiat traktowany jest jako terenowo zlokalizowany otwarty układ relacji między administracją publiczną, partiami politycznymi i społeczeństwem politycznym. Takie ujęcie nawiązuje do idei "governance", czyli patrzenia na władzę lokalną nie jako na z góry znany zespół formalnych organizacji, lecz dynamiczną (jedni odchodzą, inni przychodzą) sieć związków między rozmaitymi aktorami, gdzie obok samorządu i innych struktur władzy znajdują się partie i inne organizacje polityczne, a także zbiorowi aktorzy pozapaństwowi (np. organizacje pozarządowe), nieformalni (np. spontanicznie zawiązane grupy interesów, ruchy społeczne) i aktorzy indywidualni (np. wpływowe jednostki). Podstawową hipotezą weryfikowaną w badaniu jest hipoteza "politycznej próżni", stwierdzająca, że demokratyczny system władzy w Polsce nie jest jeszcze skonsolidowany, w znacznej mierze ze względu na słabość instytucji i aktorów pośredniczących między centralną elitą polityczną a masami. Główne pytania badawcze dotyczą reprezentacji politycznej i przywództwa politycznego na średnim szczeblu i analizowane będą w kontekście problematyki związanej z członkostwem w Unii Europejskiej. Aspekt "unijny" będzie dominującym kontekstem badania. Pozwoli to na formułowanie wniosków praktycznych o przygotowaniu lokalnych struktur władzy do funkcjonowania w UE. Każdy z badanych powiatów umieszczony zostanie na "drabinie europeizacji", będącej miarą zaawansowania na drodze do takiego układu lokalnych struktur i sposobów zarządzania, który w najpełniejszy sposób odpowiada unijnym ideom i praktykom, maksymalizując tym samym korzyści, jakie dana społeczność lokalna odnosi z członkostwa we wspólnocie europejskiej. Badania prowadzone będą metodą studiów przypadku w powiatach wybranych spośród powiatów o najwyższej i najniższej frekwencji w wyborach samorządowych 2002. Pobyt w terenie poprzedzać będzie zgromadzenie dokumentacji aktywności społeczno-kulturalno-politycznej w danym powiecie. Materiał empiryczny posłuży do wnioskowania o powiązaniach między elitami a masami na średnim poziomie, a także do ocen na temat konsolidacji polskiego systemu władzy publicznej jako całości. Wyniki badania rozpowszechnione zostaną standardową drogą akademicką (publikacje i konferencje); dodatkowo zorganizowane zostaną warsztaty badawcze (w ramach Research Session ECPR) dla młodych naukowców z krajów wschodnio- i środkowo-europejskich, nowych członków UE. |
| Słowa kluczowe: | polityka społeczna, komunikacja społeczna, demokracja, Unia Europejska, elita polityczna |
| Klasyfikacja PKT: | Ruchy społeczno-polityczne. Organizacje społeczno-polityczne |
| Klasyfikacja KBN: | 09- nauki o polityce |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |