| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Badania naukowe (SYNABA II) identyfikator rekordu: sn121401 | |
| Rodzaj pracy: | doktorska |
| Data rozpoczęcia: | 08.11.2008 |
| Data zakończenia: | |
| Tytuł pracy: | Umowa ubezpieczenia ładunku w transporcie morskim |
| Kierownik pracy: | dr Alberto Sanha |
| Promotor pracy: | prof. dr hab. Bronisław Ziemianin |
| Jednostka, w której wykonano pracę: | Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Katedra Prawa Cywilnego i Handlowego Szczecin |
| Krótka charakterystyka pracy: | Praca dotyczyła analizy porównawczej rozwiązań prawnych przyjętych przez Portugalski i Polski system ubezpieczeń morskich ze szczególnym wyeksponowaniem ubezpieczenia ładunku w transporcie morskim. Praca miała w przedmiocie analizy trzy rozwiązania prawne reprezentujące różne stopnie rozwoju ubezpieczeń gospodarczych, w tym morskich (przede wszystkim ubezpieczenia ładunku w transporcie morskim): prawny system Portugalski - o dużych tradycjach morskich, przyjmujący jako państwo członkowskie Unii Europejskiej rozwiązania unijne, drugi - Polski - będący w procesie dostawczym do rozwiązań unijnych oraz trzeci - Gwinei-Bissau (była kolonia Portugalska) - szukający dopiero rozwiązań systemowo-ustrojowych. Dokonano próby skonstruowania przyszłego modelu ubezpieczeniowego w Gwinei-Bissau - propozycje zmian w systemie ubezpieczeń gospodarczych w tym państwie. Praca zawierała także w przedstawieniu przeanalizowania problem podstaw prawnych odpowiedzialności przewoźnika morskiego i ich związku z potrzebą ubezpieczenia ładunku według Konwencji ONZ o przwozie towarów morzem, podpisanej w Hamburgu w 1978 roku. |
| Słowa kluczowe: | ubezpieczenie transportowe, ubezpieczenie morskie |
| Klasyfikacja PKT: | Nauka finansów. Nauka bankowości. Finanse. Bankowość. Obieg pieniężny i kredyt. Ubezpieczenia gospodarcze Prawo cywilne Prawo morskie |
| Klasyfikacja KBN: | 11- nauki prawne |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |