| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Rozprawy doktorskie i habilitacyjne identyfikator rekordu: d28705 | |
| Rodzaj przewodu: | doktorski |
| Data uzyskania stopnia: | 05.10.1989 |
| Temat rozprawy: | Kierunki i metody analizy efektywności wynagrodzeń w przedsiębiorstwie przemysłowym (na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu odzieżowego) |
| Autor rozprawy: | dr hab. Dariusz Zarzecki |
| Uzyskany stopień naukowy: | doktor nauk ekonomicznych |
| Promotor: | Tadeusz Waśniewski dr hab. |
| Jednostka prowadząca przewód: | Uniwersytet Szczeciński |
| Miejsce pracy autora rozprawy: | Uniwersytet Szczeciński |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |