| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Rozprawy doktorskie i habilitacyjne identyfikator rekordu: d17897 | |
| Rodzaj przewodu: | doktorski |
| Data wszczęcia przewodu: | 01.01.1988 |
| Data uzyskania stopnia: | 01.01.1990 |
| Temat rozprawy: | Regionalne zróżnicowanie umieralności w Polsce |
| Autor rozprawy: | dr Beata Pułaska-Turyna |
| Uzyskany stopień naukowy: | doktor nauk ekonomicznych |
| Promotor: | prof. zw. dr hab. Marek Stanisław Okólski |
| Jednostka prowadząca przewód: | Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych |
| Podane specjalności MEN: | dziedzina: NAUKI EKONOMICZNE dyscyplina: Ekonomia specjalność: ekonometria |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |