| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Rozprawy doktorskie i habilitacyjne identyfikator rekordu: d12022 | |
| Rodzaj przewodu: | doktorski |
| Data wszczęcia przewodu: | 01.01.1992 |
| Data uzyskania stopnia: | 29.06.1995 |
| Temat rozprawy: | Development of the Mass Media in the Arab Countries (A Comparative Analysis) |
| Autor rozprawy: | dr Shagefa T. Said |
| Uzyskany stopień naukowy: | doktor nauk humanistycznych |
| Promotor: | dr hab. Jerzy Olędzki |
| Jednostka prowadząca przewód: | Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych |
| Podane specjalności MEN: | dziedzina: NAUKI HUMANISTYCZNE dyscyplina: Nauki o polityce specjalność: nauki o polityce |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |