| Uwaga! Widoczne tu informacje to dane archiwalne (serwis ten nie jest aktualizowany od 2006 r.). Aktualne informacje można znaleźć pod adresem http://nauka-polska.pl | |
| Rozprawy doktorskie i habilitacyjne identyfikator rekordu: d125 | |
| Rodzaj przewodu: | habilitacyjny |
| Data wszczęcia przewodu: | 01.03.1994 |
| Data uzyskania stopnia: | 28.04.1997 |
| Temat rozprawy: | Analityczne i numeryczne badanie jednorodnych i izotropowych modeli kosmologicznych dla wszechświata wypełnionego wielokomponentową formą materii z różnymi równaniami stanu |
| Autor rozprawy: | prof. dr hab. Jerzy Stelmach |
| Uzyskany stopień naukowy: | doktor habilitowany nauk fizycznych |
| Jednostka prowadząca przewód: | Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii |
| Miejsce pracy autora rozprawy: | Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno-Fizyczny Instytut Fizyki |
| Podane specjalności MEN: | dziedzina: NAUKI FIZYCZNE dyscyplina: Fizyka specjalność: fizyka |
| Copyright © Ośrodek Przetwarzania Informacji | |